Chalet Studio
1 chambre : 2 personnes (possibilité 1 enfant de moins de 10 ans sur canapé-lit)
| Période | Tarif nuit | Tarif semaine | Offres familles |
|---|---|---|---|
| Printemps 22/03 au 09/04 | 75 € | 300 € | — |
| Printemps 10/04 au 18/06 | 80 € | 350 € | Offres Early -10 % vacances |
| Été 19/06 au 03/07 28/08 au 17/09 | 85 € | 370 € | — |
| Été 03/07 au 27/08 | — | 530 € | Offres Early de -15 à -20 %Animaux non acceptés |
| Automne 18/09 au 13/11 | 80 € | 350 € | Offres Early -10 % vacances |
Chalet PMR
2 chambres : 2/4 personnes
Offres spéciales pour 2 personnes en hors saison
| Période | Tarif nuit | Tarif semaine | Tarifs 2 personnes | Offres familles |
|---|---|---|---|---|
| Printemps 22/03 au 09/04 | 85 € | 430 € | -10 % à la nuit -15 % à la semaine | — |
| Printemps 10/04 au 18/06 | 90 € | 460 € | -10 % à la nuit -15 % à la semaine | Offres Early -10 % vacances |
| Été 19/06 au 03/07 28/08 au 17/09 | 90 € | 500 € | -10 % à la nuit -15 % à la semaine | — |
| Été 03/07 au 27/08 | — | 880 € | — | Offres Early de -15 à -20 %Animaux non acceptés |
| Automne 18/09 au 13/11 | 90 € | 460 € | -10 % à la nuit -15 % à la semaine | Offres Early -10 % vacances |
Chalet Familia
2 chambres : 4/5 personnes
Offres spéciales pour 2 personnes en hors saison
| Période | Tarif nuit | Tarif semaine | Tarifs 2 personnes | Offres familles |
|---|---|---|---|---|
| Printemps 22/03 au 09/04 | 90 € | 480 € | -10 % à la nuit -15 % à la semaine | — |
| Printemps 10/04 au 18/06 | 95 € | 520 € | -10 % à la nuit -15 % à la semaine | Offres Early -10 % vacances |
| Été 19/06 au 03/07 28/08 au 17/09 | 95 € | 560 € | -10 % à la nuit -15 % à la semaine | — |
| Été 03/07 au 27/08 | — | 900 € | — | Offres Early de -15 à -20 %Animaux non acceptés |
| Automne 18/09 au 13/11 | 95 € | 520 € | -10 % à la nuit -15 % à la semaine | Offres Early -10 % vacances |
Chalet Familia avec rideaux terrasse
2 chambres : 4/5 personnes
Offres spéciales pour 2 personnes en hors saison
| Période | Tarif nuit | Tarif semaine | Tarifs 2 personnes | Offres familles |
|---|---|---|---|---|
| Printemps 22/03 au 09/04 | 95 € | 520 € | -10 % à la nuit -15 % à la semaine | — |
| Printemps 10/04 au 18/06 | 100 € | 560 € | -10 % à la nuit -15 % à la semaine | Offres Early -10 % vacances |
| Été 19/06 au 03/07 28/08 au 17/09 | 100 € | 600 € | -10 % à la nuit -15 % à la semaine | — |
| Été 03/07 au 27/08 | — | 940 € | — | Offres Early de -15 à -20 %Animaux non acceptés |
| Automne 18/09 au 13/11 | 95 € | 560 € | -10 % à la nuit -15 % à la semaine | Offres Early -10 % vacances |
Chalet Hôtelier Confort
2 chambres : 4 personnes (possibilité 1 enfant de moins de 10 ans sur le canapé-lit)
Offres spéciales pour 2 personnes en hors saison
| Période | Tarif nuit | Tarif semaine | Tarifs 2 personnes | Offres familles |
|---|---|---|---|---|
| Printemps 22/03 au 09/04 | 95 € | 520 € | -10 % à la nuit -15 % à la semaine | — |
| Printemps 10/04 au 18/06 | 100 € | 560 € | -10 % à la nuit -15 % à la semaine | Offres Early -10 % vacances |
| Été 19/06 au 03/07 28/08 au 17/09 | 100 € | 600 € | -10 % à la nuit -15 % à la semaine | — |
| Été 03/07 au 27/08 | — | 940 € | — | Offres Early de -15 à -20 %Animaux non acceptés |
| Automne 18/09 au 13/11 | 95 € | 560 € | -10 % à la nuit -15 % à la semaine | Offres Early -10 % vacances |
Chalet Hôtelier Confort avec vue
2 chambres : 4 personnes (possibilité 1 enfant de moins de 10 ans sur le canapé-lit)
Offres spéciales pour 2 personnes en hors saison
| Période | Tarif nuit | Tarif semaine | Tarifs 2 personnes | Offres familles |
|---|---|---|---|---|
| Printemps 22/03 au 09/04 | 100 € | 550 € | -10 % à la nuit -15 % à la semaine | — |
| Printemps 10/04 au 18/06 | 110 € | 590 € | -10 % à la nuit -15 % à la semaine | Offres Early -10 % vacances |
| Été 19/06 au 03/07 28/08 au 17/09 | 110 € | 620 € | -10 % à la nuit -15 % à la semaine | — |
| Été 03/07 au 27/08 | — | 950 € | — | Offres Early de -15 à -20 %Animaux non acceptés |
| Automne 18/09 au 13/11 | 100 € | 590 € | -10 % à la nuit -15 % à la semaine | Offres Early -10 % vacances |
Chalet Larla
3 chambres : 6 personnes + 2 sur canapé-lit
Offres spéciales pour 4 personnes en hors saison
| Période | Tarif nuit | Tarif semaine | Tarifs 4 personnes | Offres familles |
|---|---|---|---|---|
| Printemps 22/03 au 09/04 | 165 € | 900 € | -10 % à la nuit -15 % à la semaine | — |
| Printemps 10/04 au 18/06 | 170 € | 950 € | -10 % à la nuit -15 % à la semaine | Offres Early -10 % vacances |
| Été 19/06 au 03/07 28/08 au 17/09 | 170 € | 980 € | -10 % à la nuit -15 % à la semaine | — |
| Été 03/07 au 27/08 | — | 1 400 € | — | Offres Early de -15 à -20 %Animaux non acceptés |
| Automne 18/09 au 13/11 | 165 € | 950 € | -10 % à la nuit -15 % à la semaine | Offres Early -10 % vacances |